Citoyenneté
Election présidentielle 2022

Commune de La Garde
Résultats de la commune au second tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 6 941 | 35,37 | 52,25 |
M. Emmanuel MACRON | 6 342 | 32,32 | 47,75 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 19 623 | ||
Abstentions | 5 154 | 26,27 | |
Votants | 14 469 | 73,73 | |
Blancs | 912 | 4,65 | 6,30 |
Nuls | 274 | 1,40 | 1,89 |
Exprimés | 13 283 | 67,69 | 91,80 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au premier tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 3 969 | 20,24 | 27,64 |
M. Emmanuel MACRON | 3 440 | 17,54 | 23,96 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 2 542 | 12,96 | 17,70 |
M. Éric ZEMMOUR | 1 834 | 9,35 | 12,77 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 626 | 3,19 | 4,36 |
M. Yannick JADOT | 551 | 2,81 | 3,84 |
M. Jean LASSALLE | 383 | 1,95 | 2,67 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 376 | 1,92 | 2,62 |
M. Fabien ROUSSEL | 353 | 1,80 | 2,46 |
Mme Anne HIDALGO | 149 | 0,76 | 1,04 |
M. Philippe POUTOU | 88 | 0,45 | 0,61 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 48 | 0,24 | 0,33 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 19 614 | ||
Abstentions | 4 972 | 25,35 | |
Votants | 14 642 | 74,65 | |
Blancs | 204 | 1,04 | 1,39 |
Nuls | 79 | 0,40 | 0,54 |
Exprimés | 14 359 | 73,21 | 98,07 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Sources : resultats-elections.interieur.gouv.fr