Citoyenneté,Services Public
Résultats Elections municipales 2020
Le 28/06/2020

Résultats du second des tours des élections municipales du 28 juin 2020
Var (83) – La Garde
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 35 | 35 |
Conseil communautaire | 5 | 5 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Michel CAMATTE | 1. M. Michel CAMATTE | |
M. Michel DURBANO | 1. M. Michel DURBANO | Oui |
2. Mme Viviane CHASTANT | ||
3. M. Bernard GINER | ||
4. Mme Catherine LAGET | ||
5. M. Cyril AMARIT | ||
6. Mme Wahida ZAMOURI | ||
7. M. Olivier CHARLOIS | ||
M. Jean-Louis MASSON | 1. M. Jean-Louis MASSON | Oui |
2. Mme Hélène BILL | Oui | |
3. M. Franck CHOUQUET | Oui | |
4. Mme Marie-Hélène CHARLES | Oui | |
5. M. Alain DUMONTET | ||
6. Mme Martine BLANC | ||
7. M. Alain FUMAZ | ||
8. Mme Sophie OURDOUILLIÉ | ||
9. M. Jean-Eric LODEVIC | ||
10. Mme Martine GRAZIANI | ||
11. M. Jean-Claude MARASTONI | ||
12. Mme Janig GUE | ||
13. M. André BAULON | ||
14. Mme Hélène DELSANTO | ||
15. M. Michel GUILLOUZIC | ||
16. Mme Bouchra CHADLI | ||
17. M. Alain JOUOT | ||
18. Mme Laure-Hélène BAUMANN | ||
19. M. Jean-Marc ANNEVILLE | ||
20. Mme Thi Minh Ngoc HOANG | ||
21. M. Olivier CHELLE | ||
22. Mme Brigitte MORILLION | ||
23. M. Christian GASQUET | ||
24. Mme Céline MURENA | ||
25. M. Florian JONET | ||
26. Mme Martine DE SANTIS | ||
27. M. Gilles BROYER |
Résultats du 2d tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean-Louis MASSON (LLR) | 3386 | 17,90 | 49,71 | 27 | 4 |
M. Michel DURBANO (LDVG) | 2788 | 14,74 | 40,93 | 7 | 1 |
M. Michel CAMATTE (LCOM) | 637 | 3,36 | 9,35 | 1 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 18 906 | ||
Abstentions | 11 843 | 62,64 | |
Votants | 7 063 | 37,36 | |
Blancs | 151 | 0,80 | 2,14 |
Nuls | 101 | 0,53 | 1,43 |
Exprimés | 6 811 | 36,03 | 96,43 |
Rappel des résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean-Louis MASSON (LLR) | 2999 | 15,87 | 48,19 | 0 | 0 |
M. Michel DURBANO (LDVG) | 2364 | 12,51 | 37,98 | 0 | 0 |
M. Michel CAMATTE (LCOM) | 860 | 4,55 | 13,81 | 0 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 18 888 | ||
Abstentions | 12 382 | 65,55 | |
Votants | 6 506 | 34,45 | |
Blancs | 159 | 0,84 | 2,44 |
Nuls | 124 | 0,66 | 1,91 |
Exprimés | 6 223 | 32,95 | 95,65 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d’éventuelles corrections et de décisions du juge de l’élection